Apraksts
Tehniskie parametri
daži statistikas dati par mums, kas jums jāzina
Izvēlieties sev piemērotāko produktu.
30
+
Gadu pieredze
300+
TEHNIĶI UN STRĀDNIEKI
1600
+
APMIERINĀTI KLIENTI
12300
pabeigti projekti
Transportlīdzekļa parametru tabula
| Modelis | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | ||||
| RAKSTUROJUMS | SPĒKS | AKUMULATORS | |||||||
| IEDAUDZĪBA | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| LOAD CENTRS |
MM |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| PACELŠANAS AUGSTUMS | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MASTA SAGŪRA LEŅĶIS | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| GAISMAS SARGA AUGSTUMS | WA | MM | 2120 | 2120 | 2320 | 2320 | 2470 | ||
| IZPILDE | MAKSIMĀLAIS CEĻOŠANAS ĀTRUMS | LOADY NO LOAD | KM/H | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
| MAKS. PACELŠANAS ĀTRUMS | LOADY NO LOAD | 270/400 | 270/400 | 280/360 | 280/360 | 280/360 | |||
| MAKSIMĀLĀ NOVĒRTĒJUMS | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| IZMĒRI | KOPĒJAIS GARUMS | AR DAKŠIŅU | L1+L2 | MM | 3370 | 3370 | 3590 | 3590 | 3820 |
| BEZ DAŠĶIS | L2 | MM | 2300 | 2300 | 2520 | 2520 | 2750 | ||
| KOPĒJAIS PLATUMS | B | MM | 1180 | 1180 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| MAX AUGSTUMS | H4 | MM | 4040 | 4040 | 4210 | 4210 | 4230 | ||
| MASTA AUGSTUMS | H | MM | 2060 | 2060 | 2115 | 2115 | 2300 | ||
| ŠASIJA | RIEPA | PRIEKŠĒJĀ | 700-12 | 700-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | ||
| AIZMUGURES | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||||
| RITEŅBĀZE | MM | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |||
| PAKALPOJUMA SVARS | NAV slodzes | KG | 3900 | 4050 | 4900 | 5400 | 6500 | ||
| SPĒKS | AKUMULATORS (SVINA SKĀBE) | SPRIEGUMS | V | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | |
| IEDAUDZĪBA | AH | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | |||
| MОTOR | PIEDZIŅAS MOTORI | KW | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | ||
| EĻĻAS SŪKŅA MOTORS | KW | 12 | 12 | 14 | 14 | 21 | |||
| IZVĒLES LITIJA AKUMULATORS | LITIJA AKUMULATORS | V/AH | 48/350 | 48/350 | 76.8/280 | 76.8/280 | 76.8/280 | ||
Populāri tagi: a sērija 2.0-4.0t, Ķīna a sērija 2.0-4.0t ražotāji, piegādātāji, rūpnīca

